
Currently, I am in
πChicago, IL, USA
…but I’ve also been many other places
| ππ = Incredible | π = Strong | π€·ββοΈ = Ight | π = Tough looks |
| Location | When Visited | Duration of Stay | Affordability | Food | Convenience | Entertainment | Nature |
| Galapagos Islands, Ecuador | 2024 | ~3 weeks | π€·ββοΈ | π€·ββοΈ | ππ | π€·ββοΈ | ππππ |
| BaΓ±os and MishauallΓ, Ecuador | 2024 | ~1 week | π€·ββοΈ | π | π€·ββοΈ | π | ππ |
| Quito, Ecuador | 2024 | ~3 weeks | π | π€·ββοΈ | π | ππ | π |
| Lima, Peru | 2024 | ~3 days | π | ππ | π | ππ | π |
| Cusco, Peru | 2024 | ~10 days | π | π | π€·ββοΈ | ππ | π |
| Huacachina, Peru | 2024 | ~1 day | π | π | ππ | π | π€·ββοΈ |
| Lake Titicaca, Bolivia | 2024 | ~2 days | π | π | π | π | ππ |
| La Paz, Bolivia | 2024 | ~1 week | ππ | π | π | π€·ββοΈ | π* |
| Sucre, Bolivia | 2024 | ~1 week | ππ | π | π€·ββοΈ | π | π |
| San Pedro, Chile | 2024 | ~5 days | π€·ββοΈ | π | π | π | π€·ββοΈ |
| Easter Island, Chile | 2024 | ~5 days | π | π | π | ππ | π |
| Puerto Natales, Chile | 2024 | ~1 week | π | π€·ββοΈ | ππ | π€·ββοΈ | ππ |
| El Chalten / Calafate, Argentina | 2024 | ~1 week | π€·ββοΈ | π€·ββοΈ | ππππ | π€·ββοΈ | ππ |
| Bariloche, Argentina | 2024 | ~3 days | π€·ββοΈ | π | π | π | π |
| Iguazu, Argentina | 2024 | ~3 days | π | π | ππ | π | ππ |
| Salta, Argentina | 2024 | ~3 days | π | π€·ββοΈ | π | π€·ββοΈ | ππ |
| Rio de Janeiro, Brasil | 2024 | ~1 week | π€·ββοΈ | π€·ββοΈ | ππ | ππ | π |
| Buenos Aires, Argentina | 2024 | ~2.5 months | π | ππ | ππ | ππ | π |
| Athens, Greece | 2023 | 2 days | π | ππ | π€·ββοΈ | π€·ββοΈ | π |
| Crete, Greece | 2023 | 5 days | π | ππ | π | π€·ββοΈ | π |
| Istanbul, Turkey | 2023 | 6 days | π | π€·ββοΈ | π€·ββοΈ | π | π |
| Dubrovnik, Croatia | 2023 | 4 days | π | π€·ββοΈ | π | π | π |
| Amsterdam, Netherlands | 2023 | 6 days | π | π | π | π | π |
| Amalfi, Italy | 2023 | 4 days | π | π | π | π€·ββοΈ | π |
| Rome, Italy | 2023 | 4 days | π | ππ | π | π | π€·ββοΈ |
| Barcelona, Spain | 2022 | 8 days | π€·ββοΈ | π€·ββοΈ | π | π | π€·ββοΈ |





